world improvers meet
canonical address:
http://socialbar.de/wiki/Hauptseite
working language: German
wiki software: Mediawiki
categories: German, Germany, Mediawiki
inclusion of socialbar.de-wiki - Änderungen
2012-05-25
Teilnehmer / Participants:
| ← Nächstältere Version | Version vom 25. Mai 2012, 12:19 Uhr | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
* "Dirk Rischmüller, Landau Media" | * "Dirk Rischmüller, Landau Media" | ||
* Petra Borrmann | * Petra Borrmann | ||
| + | * Juma Al-JouJou; MoRally, The Sustainability Game; www.PlayMoRally.com; | ||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
Die Seite wurde neu angelegt: „You will find pertaining to 3 hundred zillion iPods even now being plus odds are that this an important buy amount of reliability very good ipod touch maintenance…“
Neue Seite
Die Seite wurde neu angelegt: „Whenever you travel exercise bikes, we tend to end up smallest frustrated regarding our own security and safety.[http://www.salonfrisurenghd.com/ghd-stijltang-iv-…“
Neue Seite
Die Seite wurde neu angelegt: „In case you are looking for at under a dependable overall suppliers, provide excellent Spyder board pelt, you can actually equiped occasion aeon Spyder common tra…“
Neue Seite
Die Seite wurde neu angelegt: „The unique Moncler is in fact a complementary cover for your cabinet The certain recognition of Moncler Jackets Apparel took over the mantle and you just do not s…“
Neue Seite
Die Seite wurde neu angelegt: „Phrase "safari" found myself in Native the english language audio systems from Swahili through 1890.[http://www.negoziomodascarpe.com/ scarpe jimmy choo] , Safari…“
Neue Seite
2012-05-24
Termine:
| ← Nächstältere Version | Version vom 24. Mai 2012, 18:52 Uhr | ||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<div class="highlight"> | <div class="highlight"> | ||
* [[Frankfurt|24.05.2012 Frankfurt]] | * [[Frankfurt|24.05.2012 Frankfurt]] | ||
| − | * [[Hamburg|24.05.2012 Hamburg] | + | * [[Hamburg|24.05.2012 Hamburg]] |
* [[Berlin|05.06.2012 Berlin]] | * [[Berlin|05.06.2012 Berlin]] | ||
* [[Stuttgart|20.06.2012 Stuttgart]] | * [[Stuttgart|20.06.2012 Stuttgart]] | ||
Teilnehmer / Participants:
| ← Nächstältere Version | Version vom 24. Mai 2012, 10:54 Uhr | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
* Milo Mundt [http://twitter.com/mundtgerecht Twitter], [http://facebook.com/milomundt Facebook], [http://xing.com/profile/Milo_Mundt Xing], [http://plus.google.com/u/0/102913939414419945783 Google+] | * Milo Mundt [http://twitter.com/mundtgerecht Twitter], [http://facebook.com/milomundt Facebook], [http://xing.com/profile/Milo_Mundt Xing], [http://plus.google.com/u/0/102913939414419945783 Google+] | ||
* "Dirk Rischmüller, Landau Media" | * "Dirk Rischmüller, Landau Media" | ||
| + | * Petra Borrmann | ||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
Referenten & Präsentationen:
| ← Nächstältere Version | Version vom 24. Mai 2012, 10:36 Uhr | ||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
==Referenten & Präsentationen== | ==Referenten & Präsentationen== | ||
| − | + | Ihr habt gewählt! | |
| + | * '''Clemens Brandstetter''' (Managerfragen.org, Bonn)<br />Vertrauen durch Dialog – Bürger fragen Manager – fair, öffentlich, direkt<br /> [http://managerfragen.org/ Managerfragen.org] setzt sich dafür ein, Menschen zu einer freien und informierten Entscheidung über politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Fragen der sozialen Marktwirtschaft in der digitalen Welt von morgen zu befähigen und ihre Diskursfähigkeit zu stärken.<br />Vorgeschlagen von Peter Schreck. | ||
| + | |||
| + | * '''Thomas Pfaff''' (Gemeinwohl-Ökonomie, Köln)<br />Warum sollen in der Wirtschaft nicht dieselben humanen Werte belohnt werden, die zwischenmenschliche Beziehungen gelingen lassen? <br />Statt den Finanzgewinn oder das BIP zu messen, könnten die Gesellschaft/Unternehmen sich doch an dem orientieren, was wirklich zählt, die Nutzwerte (Grundbedürfnisse, Lebensqualitätsfaktoren, Gemeinschaftswerte). Die [http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/ Gemeinwohl-Ökonomie] ist ein Modell für die praktische Umsetzung dieser Vision. Und: Sie findet bereits statt. Über 500 Unternehmen setzen sie bereits ein.<br />Vorgeschlagen von Harald Schuster. | ||
| + | |||
| + | * '''Thomas Bebiolka''' (ZukunftsPioniere, Köln)<br />"Was ist das denn für ne Wirtschaft hier? - Ich bin erst happy, wenn ich selbst was unternehmen kann, sinnvoll und sozial Werte schaffe, Leben und Arbeiten nicht mehr getrennt sind, und das Ganze bitte mit Regionalwährung!" Eine philosophisch-praktische Performance zu Ökonomie, Freiheit und Glück. [http://www.zukunftspioniere.com/ ZukunftsPioniere]<br />Vorgeschlagen von Kathleen Battke. | ||
| + | |||
| + | * '''Davide Brocchi''' (Kölner Sonntag der Nachhaltigkeit, Köln) <br />Der ›Kölner Sonntag der Nachhaltigkeit‹ ist ein Zeichen und eine Einladung an die Stadtgesellschaft, gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Am 22. September 2013 könnte der erste autofreie Sonntag in Köln stattfinden. Von 9 bis 19 Uhr ist die Innenstadt für den individuellen motorisierten Verkehr gesperrt. Die Straßen werden für BürgerInnen und BesucherInnen freigegeben. Im Bereich des KVB sind Bus- und Bahnfahrten kostenlos.<br />Vorgeschlagen und vorgetragen von [http://www.davidebrocchi.eu/ Davide Brocchi]. | ||
==Teilnehmer== | ==Teilnehmer== | ||
Teilnehmer / Participants:
| ← Nächstältere Version | Version vom 24. Mai 2012, 10:32 Uhr | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
* Jens Best | * Jens Best | ||
* Milo Mundt [http://twitter.com/mundtgerecht Twitter], [http://facebook.com/milomundt Facebook], [http://xing.com/profile/Milo_Mundt Xing], [http://plus.google.com/u/0/102913939414419945783 Google+] | * Milo Mundt [http://twitter.com/mundtgerecht Twitter], [http://facebook.com/milomundt Facebook], [http://xing.com/profile/Milo_Mundt Xing], [http://plus.google.com/u/0/102913939414419945783 Google+] | ||
| + | * "Dirk Rischmüller, Landau Media" | ||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
Teilnehmer / Participants:
| ← Nächstältere Version | Version vom 24. Mai 2012, 10:28 Uhr | ||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
* Armin Krahl, [https://www.xing.com/profile/Armin_Krahl XING], [http://twitter.com/arkrahl Twitter], [http://www.alvarum.de Alvarum] | * Armin Krahl, [https://www.xing.com/profile/Armin_Krahl XING], [http://twitter.com/arkrahl Twitter], [http://www.alvarum.de Alvarum] | ||
* Jens Best | * Jens Best | ||
| + | * Milo Mundt [http://twitter.com/mundtgerecht Twitter], [http://facebook.com/milomundt Facebook], [http://xing.com/profile/Milo_Mundt Xing], [http://plus.google.com/u/0/102913939414419945783 Google+] | ||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
Teilnehmer / Participants:
| ← Nächstältere Version | Version vom 24. Mai 2012, 10:03 Uhr | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
==Teilnehmer / Participants== | ==Teilnehmer / Participants== | ||
| − | ''Ich komme am | + | ''Ich komme am 5. Juni auf jeden Fall zum Treffen der Berliner Socialbar. Klick auf [http://socialbar.de/w/index.php?title=Berlin&action=edit§ion=4 Bearbeiten], um dich einzutragen.''<br /> |
* ''Teilnehmer, XING, Twitter, Blog, Homepage'' | * ''Teilnehmer, XING, Twitter, Blog, Homepage'' | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
* Nikolai Wolfert [http://www.leila-berlin.de all-sharing], [http://www.tram-berta.de Berta], [http://www.facebook.com/nikolai.wolfert Facebock] | * Nikolai Wolfert [http://www.leila-berlin.de all-sharing], [http://www.tram-berta.de Berta], [http://www.facebook.com/nikolai.wolfert Facebock] | ||
* Armin Krahl, [https://www.xing.com/profile/Armin_Krahl XING], [http://twitter.com/arkrahl Twitter], [http://www.alvarum.de Alvarum] | * Armin Krahl, [https://www.xing.com/profile/Armin_Krahl XING], [http://twitter.com/arkrahl Twitter], [http://www.alvarum.de Alvarum] | ||
| + | * Jens Best | ||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
InteressentInnen:
| ← Nächstältere Version | Version vom 24. Mai 2012, 09:28 Uhr | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
* Mona Choueiri [http://www.medienfabrik.de medienfabrik.de] | * Mona Choueiri [http://www.medienfabrik.de medienfabrik.de] | ||
* Daniel Pankatz [http://www.dp-dhl.com Deutsche Post DHL] [http://about.me/daniel_pankatz about.me] | * Daniel Pankatz [http://www.dp-dhl.com Deutsche Post DHL] [http://about.me/daniel_pankatz about.me] | ||
| + | * Martin Peth [http://www.systopia.de SYSTOPIA Organisationsberatung], [https://www.xing.com/profile/Martin_Peth?sc_o=mxb_p Xing]. '''Ich suche:''' Interessante Kontakte v.a. im Nonprofit-Bereich, '''ich biete:''' Beratung zu CRM, Prozessoptimierung, IT für Nonprofits. | ||
==Weitere Termine 2012== | ==Weitere Termine 2012== | ||
Teilnehmer / Participants:
| ← Nächstältere Version | Version vom 24. Mai 2012, 09:22 Uhr | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
* Hannes Jähnert [http://www.hannes-jaehnert.de Website], [http://twitter.com/foulder Twitter], [http://facebook.com/hannes.jaehnert Facebook], [http://xing.com/profile/Hannes_Jaehnert Xing] & [http://www.linkedin.com/pub/hannes-j%C3%A4hnert/26/674/7b7 LinkedIn] | * Hannes Jähnert [http://www.hannes-jaehnert.de Website], [http://twitter.com/foulder Twitter], [http://facebook.com/hannes.jaehnert Facebook], [http://xing.com/profile/Hannes_Jaehnert Xing] & [http://www.linkedin.com/pub/hannes-j%C3%A4hnert/26/674/7b7 LinkedIn] | ||
* Nikolai Wolfert [http://www.leila-berlin.de all-sharing], [http://www.tram-berta.de Berta], [http://www.facebook.com/nikolai.wolfert Facebock] | * Nikolai Wolfert [http://www.leila-berlin.de all-sharing], [http://www.tram-berta.de Berta], [http://www.facebook.com/nikolai.wolfert Facebock] | ||
| + | * Armin Krahl, [https://www.xing.com/profile/Armin_Krahl XING], [http://twitter.com/arkrahl Twitter], [http://www.alvarum.de Alvarum] | ||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
Zeit&Ort / Time&Place:
| ← Nächstältere Version | Version vom 24. Mai 2012, 08:45 Uhr | ||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
'''Dienstag, der 05.06.2012, ab 19Uhr'''<br /> | '''Dienstag, der 05.06.2012, ab 19Uhr'''<br /> | ||
: Ab jetzt in zweimonatigem Rhytmus!<br /> | : Ab jetzt in zweimonatigem Rhytmus!<br /> | ||
| − | : Termine: 05.06., 07.08, 02.10., 04.12. - | + | : Termine: 05.06., 07.08, 02.10., 04.12. -<br /> Zusätzlich am '''18. Juli Socialbar-Grillen!!'''<br /><br /> |
'''Ort:''' [http://www.taz.de/zeitung/tazcafe/ taz Café], Rudi-Dutschke-Straße 23.<br />Das Café ist barrierefrei (WC auch).<br /> | '''Ort:''' [http://www.taz.de/zeitung/tazcafe/ taz Café], Rudi-Dutschke-Straße 23.<br />Das Café ist barrierefrei (WC auch).<br /> | ||
'''BVG:''' 50m von U6 "Checkpoint Charlie/Kochstraße",<br />20m von M29 "Charlottenstraße".<br /><br /> | '''BVG:''' 50m von U6 "Checkpoint Charlie/Kochstraße",<br />20m von M29 "Charlottenstraße".<br /><br /> | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<div class="highlightLarge"> | <div class="highlightLarge"> | ||
<div style="float: right;">{{#widget:Like button|url=http://socialbar.de/wiki/Berlin|layout=button_count|width=110}} </div> | <div style="float: right;">{{#widget:Like button|url=http://socialbar.de/wiki/Berlin|layout=button_count|width=110}} </div> | ||
| + | |||
| + | * '''Mapping 2.0 oder die Chancen, Risiken und Hürden von Transparenz''' | ||
| + | Am Beispiel von bettermap.org und anderen Mapping-Projekten gehen Constantin und Frank den Chancen, Risiken und Hürden von Mapping-Projekten auf den Grund. Was sind Mapping-Projekte? Was ist deren Zweck? Wem gehören die Daten und wie können Menschen zum Mitmachen mobilisiert werden? Was sind die Erfolgsfaktoren und mögliche Gründe für das Scheitern einzelner Projekte? <br /> | ||
| + | '''Constantin Sayn-Wittgenstein''' [http://bettermap.org bettermap.org] | ||
| + | '''Frank Wernecke''' [http://xing.com/profile/Frank_Wernecke Xing], [http://twitter.com/frankwernecke twitter] | ||
| + | |||
| + | * '''Online Fundraising – Herausforderungen beim Spendensammeln im Internetzeitalter''' | ||
| + | Welche Möglichkeiten des Online Fundraising gibt es? Welches sind geeignete Tools und wie kann man Leute dazu bringen meine Organisation zu unterstützen? Was sind die größten Stolpersteine? <br /> | ||
| + | [http://boost-project.com Boost Engagement FBX gemeinnützige GmbH], [http://facebook.com/boost.project Facebook] <br /> | ||
| + | '''Benjamin Vahle''', Gründer und Geschäftsführer [https://www.xing.com/profile/Benjamin_Vahle Xing], [https://www.facebook.com/bvahle Facebook] | ||
| + | '''Frank Eckert''', Gründer und Geschäftsführer | ||
| + | [https://www.xing.com/profile/Frank_Eckert6 Xing], [https://www.facebook.com/frank.eckert Facebook] | ||
| + | |||
| + | * '''Revolution Design - Gesellschaftlicher Aktivismus als kreativer Prozess''' | ||
| + | Lassen sich die Mittel und Methoden des Designs für gesellschaftlichen Wandel nutzen? Ist politischer Aktivismus ein kreativer Schaffensprozess und der Umsturz seine Pointe? | ||
| + | Wenn Revolution Krise ist und Krise Kreation, braucht dann die Revolution etwa Art Direction? | ||
| + | Das Netz als Hort frei fliegender one-man-NGO's braucht Tools und Thesen die Meinungen destilliert und verdichtet. So werden Entscheidungen getroffen und Gesellschaft… gestaltet! | ||
| + | Wir sezieren die inneren Dynamiken einschneidender Revolutionen und offenbaren die Faszination die sie alle treibt. Über die 1895 notierte "Psychologie der Massen" schlagen wir einen Haken über Effekte medialer Kommunikation und kommen zum Schluss bunt bebildert dort an wo aus Haltung Hype wird. So kann "Design als angewandte Problemlösung" genutzt werden von jedem der sich engagiert! Chapeau!<br /> | ||
| + | '''Max Lisewski''' [http://10hoch16.de Zehn hoch Sechzehn] | ||
| + | |||
| + | |||
</div> | </div> | ||