A wiki for “Die Linke. Offene Liste” in Fulda, Germany
starting points:
canonical address:
http://fuldawiki.de/fd/index.php?title=Hauptseite
working language: German
wiki software: Mediawiki
categories: German, Germany, Mediawiki
inclusion of Fulda-wiki - letzte Änderungen
2012-02-08
Benutzer wurde neu registriert
Neue Seite
2012-02-07
Nutzungsänderungen bei Gebäuden des Klinikums:
| ← Nächstältere Version | Version vom 22:25, 7. Feb. 2012 | ||
| (Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
In der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung heißt es: "Eingaben und Gesuche von Bürgern / Bürgerinnen und Einwohnern / Einwohnerinnen an den Stadtverordnetenvorsteher / die Stadtverordnetenvorsteherin (Petitionen) sind den zuständigen Ausschüssen zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Die so gefassten Beschlüsse sind auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung als Punkt "Petitionen" zu setzen und zur Einsicht auszulegen." | In der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung heißt es: "Eingaben und Gesuche von Bürgern / Bürgerinnen und Einwohnern / Einwohnerinnen an den Stadtverordnetenvorsteher / die Stadtverordnetenvorsteherin (Petitionen) sind den zuständigen Ausschüssen zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Die so gefassten Beschlüsse sind auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung als Punkt "Petitionen" zu setzen und zur Einsicht auszulegen." | ||
| - | Der Wortlaut der Eingabe hätte somit in der nächstfolgenden | + | Der Wortlaut der Eingabe hätte somit in einer der nächstfolgenden Ausschusssitzungen und der nächsten darauffolgenden Stadtverordnetenversammlung vorgelegt und auf die Tagesordnung gesetzt werden müssen. Es geschah am 26.1.2012, also 13 Monate bzw. 8 Monate nach Einreichung. In der Zwischenzeit gab es vier (!) Ausschusssitzungen. |
[http://www.fuldainfo.de/index.php?area=1&p=news&newsid=19337 Theele: Große Chance auf einen starken Behindertenbeirat vertan - Bericht Videointerview von fuldainfo über die Eingabe und deren Behandlung mit dem Vorsitzenden der "Interessengemeinschaft barrierefreies Fulda] | [http://www.fuldainfo.de/index.php?area=1&p=news&newsid=19337 Theele: Große Chance auf einen starken Behindertenbeirat vertan - Bericht Videointerview von fuldainfo über die Eingabe und deren Behandlung mit dem Vorsitzenden der "Interessengemeinschaft barrierefreies Fulda] | ||
===Bebauungsplan am Tannenstück=== | ===Bebauungsplan am Tannenstück=== | ||
| + | Vorstellung Thema folgt | ||
===Nachwahl Schulkommission=== | ===Nachwahl Schulkommission=== | ||
| + | folgt | ||
===Anfragen und Anträge "Die Linke.Offene Liste"=== | ===Anfragen und Anträge "Die Linke.Offene Liste"=== | ||
| Zeile 62: | Zeile 64: | ||
Der Anfrage ist ein Artikel aus der Frankurter Rundschau beigefügt: [http://www.fr-online.de/hanau/sorge-vor-verkauf-der-heimstaette,1472866,11474732.html Sorge vor Verkauf der Heimstätte - Magistrat soll bei der Landesregierung vorstellig werden / Linke fürchten Schieflage] | Der Anfrage ist ein Artikel aus der Frankurter Rundschau beigefügt: [http://www.fr-online.de/hanau/sorge-vor-verkauf-der-heimstaette,1472866,11474732.html Sorge vor Verkauf der Heimstätte - Magistrat soll bei der Landesregierung vorstellig werden / Linke fürchten Schieflage] | ||
| - | |||
| Zeile 90: | Zeile 91: | ||
====Kommunaler Bildungsplan 2011==== | ====Kommunaler Bildungsplan 2011==== | ||
'''Antrag: Kommunale Bildungsplanung für die Stadt Fulda - Bericht 2011''' | '''Antrag: Kommunale Bildungsplanung für die Stadt Fulda - Bericht 2011''' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
Die Kommunale Bildungsplanung für die Stadt Fulda - Bericht 2011 wird auf den Internetseiten der Stadt Fulda veröffentlicht. | Die Kommunale Bildungsplanung für die Stadt Fulda - Bericht 2011 wird auf den Internetseiten der Stadt Fulda veröffentlicht. | ||
| Zeile 99: | Zeile 96: | ||
Die persönliche Zusendung des Berichts an die Elternbeiräte, wie bereits im Ausschuss zugesagt, ist sehr umfangreich und kann nicht alle Details abbilden (Farbe). Daher wird der Bericht auf den Seiten der Stadt Fulda im Internet veröffentlicht. | Die persönliche Zusendung des Berichts an die Elternbeiräte, wie bereits im Ausschuss zugesagt, ist sehr umfangreich und kann nicht alle Details abbilden (Farbe). Daher wird der Bericht auf den Seiten der Stadt Fulda im Internet veröffentlicht. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Andere Fraktionen und Wählergemeinschaften=== | ||
| + | sind nun online bei der Stadt Fulda zu finden [http://www.fulda.de/stadtverwaltung/stadtpolitik/stadtverordnetenversammlung/anfragen-und-antraege.html] | ||
| + | |||
| + | |||
===Änderung Satzung Klinikum=== | ===Änderung Satzung Klinikum=== | ||
| - | === | + | ===Nutzungsänderungen bei Gebäuden des Klinikums=== |
Die Fuldaer Zeitung berichtete am 6. Januar 2012 [http://www.fuldaerzeitung.de/nachrichten/fulda-und-region/Fulda-Region-Stadt-will-Gebaeude-von-Klinikum-kaufen;art25,501685 Stadt will Gebäude von Klinikum kaufen. Die Stadt verhandelt mit dem Klinikum über einen Kauf des Schwestern-Schulzentrums in der Carl-Schurz-Straße. Drei Krippen-Gruppen mit je zehn Plätzen will die Stadt dort einrichten.] | Die Fuldaer Zeitung berichtete am 6. Januar 2012 [http://www.fuldaerzeitung.de/nachrichten/fulda-und-region/Fulda-Region-Stadt-will-Gebaeude-von-Klinikum-kaufen;art25,501685 Stadt will Gebäude von Klinikum kaufen. Die Stadt verhandelt mit dem Klinikum über einen Kauf des Schwestern-Schulzentrums in der Carl-Schurz-Straße. Drei Krippen-Gruppen mit je zehn Plätzen will die Stadt dort einrichten.] | ||
| Zeile 108: | Zeile 112: | ||
===Naturdenkmale=== | ===Naturdenkmale=== | ||
| + | Vorstellung folgt | ||
attac Wetterau-Vogelsberg
| ← Nächstältere Version | Version vom 12:48, 7. Feb. 2012 | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* 18:00 [[Haupt- und Finanzausschuss]] Stadtschloss | * 18:00 [[Haupt- und Finanzausschuss]] Stadtschloss | ||
* 20:30 Uhr, Museumscafé, Winterzeitkino: "Eine ganz heiße Nummer" | * 20:30 Uhr, Museumscafé, Winterzeitkino: "Eine ganz heiße Nummer" | ||
| + | |||
| + | '''Mittwoch den 08.02.2012''' | ||
| + | * 19:00 Uhr, Kulturcafe Zeitlos, Kirchstr. 5, 63679 Schotten, neben Liebfrauenkirche, Informations- und Gründungsveranstaltung attac Wetterau-Vogelsberg | ||
'''Do 09.02.2012''' | '''Do 09.02.2012''' | ||
Benutzer wurde neu registriert
Neue Seite
2012-02-06
alsfeld
| ← Nächstältere Version | Version vom 14:28, 6. Feb. 2012 | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
'''Do 09.02.2012''' | '''Do 09.02.2012''' | ||
| - | * 19:30 Uhr, | + | * 19:30 Uhr, Alsfeld Hotel Klingelhöfer, Wirtschaftswissenschaftler Prof. Trevor Evans spricht auf Einladung des Rosa-Luxemburg-Clubs zum Thema "Krise des Dollar, Krise des Euro – Wird das Jahr des Drachen das Jahr des Yuan?" |
'''Mo, 13.02.2012''' | '''Mo, 13.02.2012''' | ||
2012-02-05
Faschismus: Plünderung
| ← Nächstältere Version | Version vom 22:14, 5. Feb. 2012 | ||
| Zeile 233: | Zeile 233: | ||
In Fulda konnte die NSDAP bei der Reichstagswahl 1933 ein Viertel der Stimmen erringen. Im Zuge der Gleichschaltung wurde 1933 die Fuldaer Actiendruckerei zerstört, in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 der historische Judenfriedhof und die Synagoge in der ehemaligen Judengasse. | In Fulda konnte die NSDAP bei der Reichstagswahl 1933 ein Viertel der Stimmen erringen. Im Zuge der Gleichschaltung wurde 1933 die Fuldaer Actiendruckerei zerstört, in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 der historische Judenfriedhof und die Synagoge in der ehemaligen Judengasse. | ||
[[Jüdisches Leben in Fulda|Mehr zu Verfolgung, und Deporation der Fuldaer Juden auf der Artikelseite Seite Jüdisches Leben in Fulda]] | [[Jüdisches Leben in Fulda|Mehr zu Verfolgung, und Deporation der Fuldaer Juden auf der Artikelseite Seite Jüdisches Leben in Fulda]] | ||
| + | |||
| + | Im März bis Oktober 1941 lies das Reichssicherungshauptamt die Bibliothek des Klosters Frauenberg und des Hünfelder Klosters plündern [http://www.initiativefortbildung.de/pdf/provenienz_schroeder.pdf]. 1951 listete ein Bericht des Commissariats der Fuldaer Bischofskonferenz insgesamt 33 Klöster, Seminare und kirchliche Organisationen aufgelistet, deren Archive und Bibliotheken in die nach Berlin in die Eisenacher Straße transportiert wurden. | ||
Im Zweiten Weltkrieg war Fulda mehrfach Ziel von Luftangriffen. Am 11. und 12. September 1944 und am 27. Dezember 1944 gab es die meisten Opfer; die Stadt wurde zu etwa einem Drittel zerstört. In der verbliebenen Fuldaer Bürgerschaft waren mehr als 1500 Tote zu beklagen. | Im Zweiten Weltkrieg war Fulda mehrfach Ziel von Luftangriffen. Am 11. und 12. September 1944 und am 27. Dezember 1944 gab es die meisten Opfer; die Stadt wurde zu etwa einem Drittel zerstört. In der verbliebenen Fuldaer Bürgerschaft waren mehr als 1500 Tote zu beklagen. | ||
| - | In der Fuldaer Industrie | + | In der Fuldaer Industrie mussten zahlreiche ZwangsarbeiterInnen Slavenarbeit verrichten z.B. in der Firma Val. Mehler, den Gummiwerken ua. |
330 KZ Häftlinge aus Frankfurt wurden am 28./29. März 1945 auf der B40 Richtung Hünfeld getrieben. Mehr dazu Artikelseite [[Naziverbrechen in der Region Fulda]] | 330 KZ Häftlinge aus Frankfurt wurden am 28./29. März 1945 auf der B40 Richtung Hünfeld getrieben. Mehr dazu Artikelseite [[Naziverbrechen in der Region Fulda]] | ||
kassel
| ← Nächstältere Version | Version vom 11:43, 5. Feb. 2012 | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
'''14.4.2012''' | '''14.4.2012''' | ||
* Orangerie Fulda, Hagen Rether | * Orangerie Fulda, Hagen Rether | ||
| + | |||
| + | '''Samstag, 28. April 2012''' | ||
| + | * 20:00 bis 23:00, Museumskeller Fulda, Improvisationstheater Kassel | ||
'''31. Mai''' | '''31. Mai''' | ||
* Joan Baez [http://de.wikipedia.org/wiki/Joan_Baez] in Fulda | * Joan Baez [http://de.wikipedia.org/wiki/Joan_Baez] in Fulda | ||
2012-02-04
Eingaben und ihre Behandlung: Datum +neue
| ← Nächstältere Version | Version vom 22:25, 4. Feb. 2012 | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
= Eingaben und ihre Behandlung = | = Eingaben und ihre Behandlung = | ||
| - | * | + | * 2011, Mai: erweiterte Eingabe zum Behindertenbeirat, wird nach Erarbeitung eines Gegenvorschlages mit beschnittenen Rechten des Behindertenbeirates auf die Tagesordnung der Sozialausschusssitzung im Januar 2012 gesetzt |
| - | : | + | |
| - | * Bauliche Veränderungen u.a. in der Kanalstraße zwecks Verkehrsberuhigung [[Kanalstraße]] | + | * 2010, November: Übergabe Eingabe Behindertenbeirat an Bürgermeister [[Wolfgang Dippel]], sie kommt nicht in die Ausschüsse |
| + | |||
| + | * 2008: Keine [[Gentechnik#Bürgereingabe|Gentechnik auf kommunalen Flächen in Fulda]] | ||
| + | : freundlicher Brief aber keine Behandlung im Ausschuss und Stadtverordnetenversammlung | ||
| + | |||
| + | * 2007: Bauliche Veränderungen u.a. in der Kanalstraße zwecks Verkehrsberuhigung [[Kanalstraße]] | ||
: Wird durch Stadtverordnetenbüro abgewimmelt und nicht auf die Tagesordnung gesetzt | : Wird durch Stadtverordnetenbüro abgewimmelt und nicht auf die Tagesordnung gesetzt | ||
Hilfen für Schülerinnen und Schüler: linkfix
| ← Nächstältere Version | Version vom 19:13, 4. Feb. 2012 | ||
| Zeile 627: | Zeile 627: | ||
=== Hilfen für Schülerinnen und Schüler === | === Hilfen für Schülerinnen und Schüler === | ||
| - | '''siehe auch Die LINKE.Offene Liste [[ | + | '''siehe auch Die LINKE.Offene Liste [[Kommunalwahlprogramm 2011-2016#Offen und barrierefrei – unsere Jugend, Familien- und Seniorenpolitik|Kommunalwahlprogramm 2011-2016 Abschnitt "Offen und barrierefrei – unsere Jugend, Familien- und Seniorenpolitik"]]''' |
[[Kategorie:Sozialpolitik]] | [[Kategorie:Sozialpolitik]] | ||
linkfix
| ← Nächstältere Version | Version vom 19:10, 4. Feb. 2012 | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die GmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft des Landkreises Fulda und betreibt die Seniorenheime: | Die GmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft des Landkreises Fulda und betreibt die Seniorenheime: | ||
| + | (Stand 2007 - nicht mehr aktuell) | ||
* St. Lioba mit Wohnbereich St. Josef | * St. Lioba mit Wohnbereich St. Josef | ||
| Zeile 35: | Zeile 36: | ||
* Siegfried Beikirch CDU | * Siegfried Beikirch CDU | ||
* | * | ||
| - | + | ___notoc___ | |
==Aktuelles== | ==Aktuelles== | ||
Die [[FDP Kreistagsfraktion|FDP im Kreistag]] beantragte die Privatisierung der kreiseigenen Gesellschaft. Der Antrag wurde in der Februarsitzung 2007 des [[Ausschuss für Arbeit und Soziales#TOP_4:|Ausschuss für Arbeit und Soziales]] behandelt und der Verwaltung zur Prüfung übergeben. | Die [[FDP Kreistagsfraktion|FDP im Kreistag]] beantragte die Privatisierung der kreiseigenen Gesellschaft. Der Antrag wurde in der Februarsitzung 2007 des [[Ausschuss für Arbeit und Soziales#TOP_4:|Ausschuss für Arbeit und Soziales]] behandelt und der Verwaltung zur Prüfung übergeben. | ||
| Zeile 42: | Zeile 43: | ||
* http://www.altenhilfe-gmbh.de | * http://www.altenhilfe-gmbh.de | ||
| - | ==[[ | + | ==[[Kommunalwahlprogramm 2011-2016#Offen und barrierefrei – unsere Jugend, Familien- und Seniorenpolitik|Kommunalwahlprogramm 2011-2016 Abschnitt "Offen und barrierefrei – unsere Jugend, Familien- und Seniorenpolitik"]]== |
==Presse== | ==Presse== | ||
Die Linke.Offene Liste: linkfix
| ← Nächstältere Version | Version vom 19:07, 4. Feb. 2012 | ||
| Zeile 1.158: | Zeile 1.158: | ||
= Die Linke.Offene Liste = | = Die Linke.Offene Liste = | ||
| - | aus unserem Programm Die LINKE.Offene Liste in Stadtverordnetenversammlung und Kreistag Fulda: [[Programm - Offen und barrierefrei - unsere Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik]]: | + | aus unserem Programm Die LINKE.Offene Liste in Stadtverordnetenversammlung und Kreistag Fulda 2006: [[Programm - Offen und barrierefrei - unsere Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik]]: |
''[...] Die Stadt Fulda erhält aus überregionalen Mitteln für jeden Bürger jährlich mehr als 1000 €. Daher erhalten Studenten eine einmalige städtische Ummeldeprämie von 100 €. Dieser Betrag ist zu niedrig, er muss angehoben und ein in anderen Städten übliches Semesterticket für den ÖPNV darüber finanziert werden. [...]'' | ''[...] Die Stadt Fulda erhält aus überregionalen Mitteln für jeden Bürger jährlich mehr als 1000 €. Daher erhalten Studenten eine einmalige städtische Ummeldeprämie von 100 €. Dieser Betrag ist zu niedrig, er muss angehoben und ein in anderen Städten übliches Semesterticket für den ÖPNV darüber finanziert werden. [...]'' | ||
| + | |||
| + | Aktuelles 2011-2016 hier: [[Kommunalwahlprogramm 2011-2016]] | ||
| + | |||
[[Kategorie:Bildung]] | [[Kategorie:Bildung]] | ||
Programm zur Kommunalwahl: Stadtentwicklung: linkfix
| ← Nächstältere Version | Version vom 19:03, 4. Feb. 2012 | ||
| Zeile 377: | Zeile 377: | ||
== Programm zur Kommunalwahl: Stadtentwicklung == | == Programm zur Kommunalwahl: Stadtentwicklung == | ||
| + | (aus unserem Kommunalwahlprogramm 2006) | ||
| + | |||
| + | Aktuelles: hier [[Kommunalwahlprogramm 2011-2016]] | ||
| + | |||
== Stadtentwicklung == | == Stadtentwicklung == | ||
Wir begrüßen eine Stadtentwicklung, die der Mehrheit der Bevölkerung dient und die Stadt liebens- und lebenswerter macht. | Wir begrüßen eine Stadtentwicklung, die der Mehrheit der Bevölkerung dient und die Stadt liebens- und lebenswerter macht. | ||
Programm: linkfix
| ← Nächstältere Version | Version vom 19:00, 4. Feb. 2012 | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
==Programm== | ==Programm== | ||
| - | [[ | + | [[Kommunalwahlprogramm 2011-2016#Offen und barrierefrei – unsere Jugend, Familien- und Seniorenpolitik|Kommunalwahlprogramm 2011-2016 Abschnitt "Offen und barrierefrei – unsere Jugend, Familien- und Seniorenpolitik"]] |
[[Kategorie:Wirtschaft]] | [[Kategorie:Wirtschaft]] | ||
Eigentumsänderungen bei Gebäuden des Klinikums: link FZ
Neue Seite
4.2.
| ← Nächstältere Version | Version vom 10:48, 4. Feb. 2012 | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | * 4.2.2012 Buchvorstellung [http://www.welt.de/print/die_welt/vermischtes/article13850492/Lasst-uns-ueberliefern-was-wir-nicht-zustande-brachten.html Lasst uns überliefern, was wir nicht zustande brachten] | ||
* 31.1.12 on [http://www.osthessennews.de/beitrag_G.php?id=1209226 K+S startete Baumrodung für Salz-Pipeline - Bald RP-Entscheidung? - VIDEO] | * 31.1.12 on [http://www.osthessennews.de/beitrag_G.php?id=1209226 K+S startete Baumrodung für Salz-Pipeline - Bald RP-Entscheidung? - VIDEO] | ||
* Juli-Januar wird nachgetragen | * Juli-Januar wird nachgetragen | ||